
Diskaste kosačice kc
Diskaste kosačice KC su zadnje traktorske kosačice namenjene za košenje svih vrsta trava i krmnog bilja, površina pored puteva i za komunalne radove .Ove kosačice poseduju snažne rezne aparate sa zupčastim prenosom i odlikuju se visokom pouzdanošću i pri intenzivnom korišćenju. Pogodne su i za korišćenje u teškim uslovima rada kao što su: polegla i umršena trava, vlažan teren, teren sa krtičnjacima, nagnut teren, tokom umerenih kišnih padavina i slično.
Prednosti
– Snažan i pouzdan rezni aparat sa zupčastim prenosom
– Ne razara stablo i koren biljke
– Rastresa i polaže pokošenu masu( ne sabija otkos) i time skraćuje vreme sušenja i olakšava rad sakupljačima sena
– Veliki radni zahvati
Tehničke karakteristike
| Tip | FPM 627.926K | FPM 627.927K | FPM 627.928C | FPM 627.715K | FPM 627.113C |
| Radni zahvat (m) | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.10 |
| Broj diskova | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Broj noževa po disku | 2 | ||||
| Priključivanje | U tri tačke | ||||
| Kategorija traktora | I, II | ||||
| Minimalna snaga traktora -kw(ks) | 21(29) | 25(34) | 31(42) | 38(52) | 41(56) |
| Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) | 540 | ||||
| Broj obrtaja diskova (o/min) | 3030 | ||||
| Maksimalna radna brzina traktora (km/h) | 16 | ||||
| Maksimalni radni učinak (ha/h) | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
| Visina reza (cm) | 3-9 | ||||
| Širina otkosa (m) | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Podizni sistem reznog aparata | hidraulični | ||||
| Potrebni hidraulički priključak | 1-jednosmerni ventil | ||||
| Sigurnosni mehanizam | da (plivajuća poluga) | ||||
| Širina u transportnom položaju | širina traktora+25cm | ||||
| Težina (kg) | 366 | 405 | 452 | 530 | 650 |



