
Ratarski mulčari
Voćarski mulčari spadaju u grupu poljoprivrednih mulčara i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe, kao i korova i trave u voćnjacima i vinogradima. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.
Prednosti
– Usitnjava granje do 50 mm debljine
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora, zahvaljujući duplo spiralnom i optimalnom rasporedu noževa na rotoru
– Bočno pomeranje
– Niski troškovi i jednostavno održavanje
Tehničke karakteristike
| Tip | FPM 618.103 | FPM 618.117 | FPM 618.104 | FPM 618.118 |
| Radni zahvat (m) | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 |
| Ukupna širina (m) | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Minimalna snaga traktora-kw(ks) | 18(25) | 18(25) | 22(30) | 22(30) |
| Priključivanje | U tri tačke | |||
| Kategorija traktora | I,II | |||
| Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) | 540 | |||
| Broj obrtaja rotora (o/min) | 2230 | |||
| Prečnik rotora (mm) | 108 | |||
| Prečnik rotora sa noževima (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Bočni prenos | Klinasti kaiševi (3 komada) | |||
| Standardni nož | čekić | |||
| Broj noževa čekić | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Broj noževa Y | 48 | 48 | 60 | 60 |
| Podešavanje visine | valjak,bočni klizači | |||
| Visina reza (cm) | 2-7 | |||
| Način pomeranja u stranu | mehaničko | hidraulično | mehaničko | hidraulično |
| Težina (kg) | 310 | 320 | 350 | 360 |



