
Ratarski mulčari
Precizne pneumatske sejalice AEROMAT A rade na principu natpritiska i namenjene su za sejanje kukuruza, šećerne repe, suncokreta, tikve, soje, pasulja, graška i slično. Precizno sejanje omogućavaju posebno oblikovani setveni diskovi, koje pokreću pogonski točkovi preko centralnog pogona i menjača sa 48 (64*) prenosnih odnosa, što pruža mogućnost podešavanja isto toliko različitih rastojanja među semenima.
Prednosti
– Univerzalna primena – sejanje kukuruza, šećerne repe, suncokreta, tikve, soje, pasulja, graška i slično
– Ne zagađuje okolinu – ne dolazi do oslobađanja praškastog insekticida sa tretiranog semena u okolinu
– Opcija elektronske kontrole setve
Tehničke karakteristike
| Tip | 4K-F | 6P-F | 6K-F | 8K-F | 12P-F |
| Broj redova | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Kultura | kukuruz,suncokret,tikva | šećerna repa,soja | kukuruz,suncokret,tikva | kukuruz,suncokret,tikva | šećerna repa,soja |
| Međuredni razmak (cm) | 70-75 | 45-50 | 70-75 | 70-75 | 45-50 |
| Minimalna snaga traktora-kw(ks) | 33(45) | 55(75) | 55(75) | 55(75) | 66(90) |
| Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) | 540 | ||||
| Radna brzina-(km/h) | do 10 | ||||
| Kapacitet rezervoara za seme(L) | 25 | ||||
| Opreme za đubrenje-GN | da (opcija) | ne | da (opcija) | da (opcija) | ne |
| Mikrogranulator-MG | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) |
| Elektronska kontrola sejanja | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) | da (opcija) |
| Direktna setva-DS | da (opcija) | ne | da (opcija) | da (opcija) | ne |
| Transportna širina (cm) | 300 | 300 | 450 | 600 | 600 |
| Težina-kg | 650 | 800 | 800 | 980 | 1650 |



