
Косилки с двумя режущими рейками
Задненавесные тракторные косилки с двумя подвижными режущими рейками предназначены для скашивания всех видов трав, кормовых и лекарственных растений, а также для проведения коммунальных работ. Данные косилки оснащены высококачественным режущим аппаратом германского производства (система Бусатис) и могут использоваться также в трудных рабочих условиях, таких как: полеглые и запутанные травы, влажная почва, почва с кротовыми ходами, наклонный участок, умеренные атмосферные осадки и т.п.
Преимущества:
— Ускоренный повторный рост и регенерация растения, что способствует увеличению урожайности
— Возможность использования в положении +90 градусов для кошения живой изгороди и т.п.
— Растряхивает и укладывает скошенную массу ( не уплотняет ее) и таким образом сокращает время высыхания травы и облегчает работу уборщикам сена
— Низкие расходы и простота в обслуживании
Технические характеристики
| Тип | FPM 804.209 | FPM 804.218 | FPM 627.794 | FPM 627.119B | FPM 627.795 | FPM 627.120B | FPM 627.717 |
| Рабочий захват (м) | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Количество режущих брусов / количество ножей | 2/32 | 2/42 | 2/42 | 2/45 | 2/50 | 2/51 | 2/54 |
| Агрегатирование | в трех точках | ||||||
| Категория трактора | 1N | I,II | |||||
| Минимальная мощность трактора – кВт (л.с.) | 18(24) | 25(34) | |||||
| Число оборотов выходного вала трактора (об/мин) | 540 | ||||||
| Максимальная рабочая скорость трактора (км/ч) | 12 | ||||||
| Максимальная рабочая эффективность (производительность) (га/ч) | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Высота среза (cм) | 3-9 | ||||||
| Ширина прокоса (м) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
| Подъемная система режущего устройства | вручную | вручную (опция: гидравлически) | |||||
| Защитный механизм | да (плавающий рычаг) | ||||||
| Ширина в транспортном положении | ширина трактора +20cm | ||||||
| Вес (кг) | 152 | 162 | 165 | 170 | 175 | 185 | 197 |



