
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE
UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
Sremska Mitrovica

Prikolica 10t D3-100S
Dubrava prikolice 10t su prikolica robusne i ojačane konstrukcije namenjena je za sve transportne radove u poljoprivredi. Prikolica kipuje na dve a po Vašem zahtevu na tri strane. U ponudi je ugradnja izdržljive cerade sa podestom za razmotavanje i namotavanje cerade, ugradnja izlaznih levaka na dnu sanduka i na zadnjoj stranici ispust za zrno.
Pogodnosti
- Dodatna oprema
- Opruge i konstrukcija garantuju siguran prevoz velikog tereta
- Ispust za zrno na zadnjoj stranici i u podu
- Pouzdan kočioni sistem garantuje bezbednost na putu
- Dodatni priključci omogućuju vuču još jedne prikolice
- Uz prikolicu se isporučuje rezervni točak
Tehničke karakteristike
| Tip | Prikolica 10t D3-100S |
| Masa neopterećenog vozila (kg): | 3150 |
| Najveća dozvoljena masa (kg): | 13150 |
| Dužina sa rudom (mm): | 6650 |
| Širina (mm): | 2200 |
| Maks. visina poda od zemlje (mm): | 1200 |
| Ukupna visina(mm): | 2400 |
| Visina stranica tov. sanduka(mm): | 1200 |
| Površina poda(m²): | 10.45 |
| Zapremina tov. sanduka (m³): | 12.54 |
| Broj osovina: | 2 |
| Razmak osovina (mm): | 3150 |
| Trag točkova (mm): | 1630 |
| Točak: | 11.0×18ʺ |
| Pneumatik: | 13.0/65×18ʺ PR 16 |
| Pritisak u pneumaticima (bar): | 4.5 |
| Istovar: | Bočno dvostrano ili trostrano |
| Kočioni sistem: | Pneumatska jednokružna (4.5-5.3 bar) |
| Sila kočenja: | Podesiva (4 stepena) |
| Rezer. za vazduh – zapremina (l): | 20 |
| Broj koč. cilindara / dim. hod: | 4×16ʺ |
| Elektroinstalacija (V): | 12 |
| Maksimalna dizvoljena brzina: | 25 km/h |
| Vučno vozilo: | Traktor(preko 55kw) |



