
РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНЫХ САНКЦИЙ
УГОЛОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сремска Митровица

Трейлер 10т D3-100S
Прицепы Дубрава 10т это прицеп с прочной и усиленной конструкцией, предназначенный для всех транспортных работ в сельском хозяйстве. Трейлер лепит с двух сторон и по вашему желанию с трех сторон. Мы предлагаем установку прочного брезента с платформой для рассмотрения и намотки брезента, установку выходных воронок в нижней части ящика и выпускного отверстия для зерна сзади.
Черты
- Аксессуары
- Пружины и конструкция гарантируют безопасную перевозку больших грузов
- Выпуск зерна на спине и в полу
- Надежная тормозная система гарантирует безопасность дорожного движения
- Дополнительные навесные приспособления позволяют буксировать другой прицеп
- Запасное колесо поставляется с прицепом
Tехнические характеристики
| Tип | Трейлер 10т D3-100S |
| Масса без нагрузки (кг): | 3150 |
| Максимально допустимая масса (кг): | 13150 |
| Длина с рудой (мм): | 6650 |
| Ширина (мм): | 2200 |
| Максимум высота первого этажа (мм): | 1200 |
| Общая высота (мм): | 2400 |
| Высота страниц откорма. Коробка (мм): | 1200 |
| Площадь пола(m²): | 10.45 |
| Объем откорма. ящики (m³): | 12.54 |
| Количество осей: | 2 |
| Расстояние между валами (мм): | 3150 |
| Колесная колея (мм): | 1630 |
| Колесо: | 11.0×18ʺ |
| Шин: | 13.0/65×18ʺ PR 16 |
| Давление в шинах (бар): | 4.5 |
| Разгрузка: | Боковой двухсторонний или трехсторонний |
| Тормозная система: | Пневматический одинарный круговой (4,5-5,3 бар) |
| Тормозная сила: | Регулируемый (4 градуса) |
| Водохранилище. для воздуха — объем (л): | 20 |
| Количество тормозов цилиндры / тусклые ход: | 2×16ʺ |
| Проводка (V): | 12 |
| Максимальная скорость: | 25 km/h |
| Тягач: | Трактор (более 55 кВт) |



