
Pomerljive freze
Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).
Prednosti
– Bočno pomeranje
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
– Visok kvalitet motičica
– Visoka pouzdanost
Tehničke karakteristike
| Tip | FPM 619.982 | FPM 619.729 | FPM 619.992 | FPM 619.091 | FPM 619.036 | FPM 619.037 | FPM 619.100 |
| Radni zahvat (m) | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
| Ukupna širina (m) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,85 | 2,05 | 2,25 |
| Minimalna snaga traktora-kw(ks) | 11(15) | 15(20) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 37(50) |
| Priključivanje | U tri tačke | ||||||
| Kategorija traktora | 1 N,I,II | I,II | |||||
| Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) | 540 | ||||||
| Broj obrtaja rotora (mm) | 231 | 280 | |||||
| Prečnik rotora(mm) | 42( pun materijal ) | 63,5(debelozoidna cev 8mm) | |||||
| Prečnik rotora sa motičicama (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 470 | ||
| Bočni prenos | Lanac | ||||||
| Broj motičica po rozetni / ukupno | 4 / 20 | 4 / 24 | 4 / 28 | 4 / 32 | 4 / 32 | 4 / 36 | 4 / 40 |
| Maksimalna radna dubina(cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Podešavanje dubine | Bočni klizači | ||||||
| Pomeranje u stranu (cm) | L-39 / D-66 | L-39 / D-86 | L-39 / D-106 | L-39 / D-126 | L-40 / D-125 | L-40 / D-155 | L-45 / D-155 |
| L-50 / D-55 | L-60 / D-65 | L-70 / D-75 | L-80 / D-85 | L-80 / D-85 | L-90 / D-95 | L-105 / D-95 | |
| Težina (kg) | 150 | 165 | 180 | 195 | 285 | 325 | 350 |



