
Ротокультиватор -rotas
Ротокультиватор «ROTAS» относятся к группе тяжелых фрез и предназаначены для основной и дополнительной обработки почвы во всех областях сельскохозяйственного производства. Благодаря четырехступенчатому редуктору и прочной и масивной конструкции, данные фрезы можно использовать даже в самых тяжелых условиях работы и на почвах любого типа.
Преимущества:
— Прочная и массивная конструкция
— Редуктор с 4 ступенями передачи (4 скорости вращения ротора)
— Возможность выбора несколько типов ротора, с опцией 4 или 6 скоб на одну пластину
— Высокое качество скоб
Технические характеристики
| Тип | FPM 619.982 | FPM 619.729 | FPM 619.992 | FPM 619.091 | FPM 619.036 | FPM 619.037 | FPM 619.100 |
| Рабочий захват (м) | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 2,05 |
| Общая ширина (м) | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,85 | 2,05 | 2,25 |
| Минимальная мощность трактора – кВт (л.с.) | 11(15) | 15(20) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 37(50) |
| Агрегатирование | в трех точках | ||||||
| Категория трактора | 1 N,I,II | I,II | |||||
| Число оборотов выходного вала трактора (об/мин) | 540 | ||||||
| Скорость вращения ротора (oб/мин) | 231 | 280 | |||||
| Диаметр ротора (мм) | 42 (цельный материал) | 63,5 (толстостенная труба 8mm) | |||||
| Диаметр ротора с резцами (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 470 | ||
| Боковая передача | цепь | ||||||
| Количество резцов на одну присоединительную пластину /всего, шт. | 4 / 20 | 4 / 24 | 4 / 28 | 4 / 32 | 4 / 32 | 4 / 36 | 4 / 40 |
| Максимальная рабочая глубина (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Регулировка глубины | боковые ползуны | ||||||
| Возможная рабочая ширина по отношению к оси трактора (cm) | L-39 / D-66 | L-39 / D-86 | L-39 / D-106 | L-39 / D-126 | L-40 / D-125 | L-40 / D-155 | L-45 / D-155 |
| L-50 / D-55 | L-60 / D-65 | L-70 / D-75 | L-80 / D-85 | L-80 / D-85 | L-90 / D-95 | L-105 / D-95 | |
| Вес (кг) | 150 | 165 | 180 | 195 | 285 | 325 | 350 |



