
Мульчирователи полевые
Мульчирователи полевые относятся к группе сельскохозяйственных мульчирователей и в основном предназначены для измельчения остатков растений после жатвы земледельческих культур, таких как кукруза, подсолнечник, солома, сахарная свекла, рапс, рис и т.п. Наряду с основным назначением их также можно использовать для измельчения растительной массы, для уборки заросших поверхностей и для ухода за любой сельскохозяйственной и коммунальной необработанной территорией. Благодаря большой скорости электронно- сбалансированного ротора, , ножи точно и эффективно измельчают растительные остатки и таким образом превращают их в легкое гумусное удобрение, которое способствует улучшению качества почвы и повышению природной урожайности грунта, а также уменьшает потребность в использовании минерального удобрения. Все вышесказанное прямо влияет на понижение затрат сельскохозяйственного производства и на увеличение урожая.
Преимущества:
— Универсальное применение
— Прочная и массивная конструкция
— Универсальные Y- образные ножи измельчают растительную массу толщиной до 50 мм, а ножи-молотки – до 80 мм
— Низкие расходы и простота в обслуживании
Технические характеристики
| Тип | FPM 618.999 | FPM 618.058 | FPM 618.059 | FPM 618.080 | FPM 618.132 | FPM 618.124 |
| Рабочий захват (м) | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 5,6 |
| Общая ширина (м) | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 6,1 |
| Минимальная мощность трактора – кВт (л.с.) | 30(40) | 44(60) | 51(70) | 59(80) | 81(110) | 110(150) |
| Агрегатирование | в трех точках | |||||
| Категория трактора | II | II/III | ||||
| Число оборотов выходного вала трактора (об/мин) | 540 | |||||
| Скорость вращения ротора (oб/мин) | 2230 | |||||
| Диаметр ротора (мм) | 194 | |||||
| Диаметр ротора с ножами (мм) | 605 | 605 (2 rotora) | ||||
| Боковая передача | клиновидные ремни (одна сторона, 4 штуки) | клиновидные ремни (одна сторона, 5 штуки) | клиновидные ремни (obe сторонe, 4 штуки на одну сторону) | клиновидные ремни (obe сторонe, 5 штуки на одну сторону) | ||
| Стандартный нож | универсальный-Y | |||||
| количество ножей Y | 32 | 48 | 56 | 68 | 80 | 112 |
| Опционные ножи | ровный, молотило, молоток | ровный,молоток | ||||
| Регулировка рабочей высоты | каток и боковые ползуны | колеса (опция: каток) и боковые ползуны | колеса (опция: каток) и боковые ползуны | колеса и боковые ползуны | колеса и боковые ползуны | колеса и боковые ползуны |
| Высота среза ( cм) | 2-10 | |||||
| Вес (кг) | 700 | 755 | 840 | 980 | 1980 | 2680 |



