
Межрядные культиваторы
Они предназначены для междурядные обработки широких пропашных культур: сои, сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и овощных культур. Когда эти машины очень важно, что вы просто регулирует расстояние между секциями с мотыгами, от 30 до 80 см, в зависимости от культуры семян. Параллельный дизайн раздела обеспечивает точное копирование рельефа местности и всегда одинаковую глубину обработки. Механизм управления обеспечивает максимальную ширину строки культивирования. Защитные диски защита молодых растений мульчирования первой культивации.
Технические характеристики
| модель | С пружинами S | |||||||||
| Длина профиля луча | m | 3 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 9.1 |
| процедуры работы | строки | 4 RK | 6 RR | 6 RK | 6 RK-HK | 8 RK | 8RK-HK | 12 RR | 12 RR-HK | 12 RK |
| Интервал между рядами | cm | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 |
| мощность трактора | kW | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 |
| Рабочая скорость | km/h | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 | 6 — 8 |
| эффект | ha/h | 1.2-1.6 | 1.3-1.7 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 | 2.4-3.2 | 2.4-3.2 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 3.5-4.7 |
| вес | kg | 340 | 540 | 980 | 1000 | |||||



