
МОТОБЛОКИ FPM 408
Мотоблоки FPM 408 – это универсальные машины мощностью 6 или 8 л.с., предназначенные для использования как в сельском хозяйстве (в частности садоводстве, овощеводстве, виноградарстве, а также в теплицах), так и для проведения многочисленных коммунальных работ. Современная технология производства и прочная конструкция данных машин обеспечивают их долговечность и большую надежность, даже при выполнении самых требовательных работ. Данные мотокультиваторы обладают коробкой передач с 7 скоростями (5+2) с опцией блокировки дифференциала и на них можно установить большое количество разнообразного дополнительного навесного оборудования.
Преимущества:
— Проверенная и надежная германская технология
— Коробка передачв стальном корпусе
— Профессиональные и долговечные машины, предназначенные для интенсивной работы
Технические характеристики
| Тип | FPM 408 | |
| Двигатель | 6 LD 360-Anadolu ili DMB | KM 178 F-Kipor/Kama |
| Тип двигателя | одноцилиндровые, четырехтактные, воздушное охлаждение | |
| Топливо | дизель | |
| Мощность (кВт(л.с.) / об/мин) | 5,5(7,5) / 3000 | 3,68(5) / 3000 ; 4(4,5) / 3600 |
| Запуск | вручную | |
| Сцепная муфта (сцепление) | сухая, одна ламеля | |
| Коробка передач | ♦ вручную ♦ количество ступеней передачи — 7, (5 скоростей для движения вперед, 2 скорости для движения назад) |
|
| Отношение ступени передачи к скорости (км/ч) | ♦ для движения вперед: I-1.18; II-2.43; III-3.06;IV-6.40; V-16.02 ♦ для движения назад: I-1.46; II-3.74 |
|
| DIFERENCIJAL | да | да (опция – без дифференциала) |
| Выходные валы | ♦ одно, ♦ для привода дополнительного навесного оборудования, 818 oб/мин при 3000 oб/мин двигателя, независимо от скорости, постоянно и при движении вперед и назад; ♦ направление вращения: по часовой стрелке, со стороны вала |
|
| Руль управления | ♦ регулируемы по высоте и в сторону в 6 позициях ♦ подвижны на 180 ° для установки подключаемых устройств спереди (косилка, ленточный сборщик сена, снегоуборочный отвал, фрезер для снега) |
|
| Тормоза | ♦ механические, ♦ их можно активировать на обоих колесах одновременно или отдельно — для каждого колеса |
|
| Колеса | ♦ Шина с диском (внешняя и внутренняя шина), ♦ размеры шины 5.00 x10″ |
|
| Система безопасности | ручка «двигатель стоп» на управляющем устройстве, при ее отпускании двигатель останавливается | |
| Электрическая установка | нет | |
| Подключения (опции) | фреза, плуг, роторный плуг, культиватор, прицеп с грузоподъемностью 500 кг, копатель картофеля, косилка, насос для орошения, опрыскиватель, ленточный сборщик сена, снегоуборочный отвал, фрезер для снега | |
| Дополнения (опции) | расширители колес, весы для колес, цепи для колес | |
| Вес (кг) | 170 | 155 |



