
Грабли ротационные
Грабли ротационные предназначены для сбора скошенной травянной массы и являются самыми современными машинами данного назначения. Эти машины собирают чистую травянную массу, без посторонних примесей, таких как почва, камни и т.п., и таким образом получается корм превосходного качества. Кроме того, при использовании указанных машин травы не запутываются и скошенная масса не уплотняется, вследствие чего процесс укладки травы в валки в значительной степени облегчается и ускоряется.
Преимущества:
— Не уплотняет и не запутывает скошенную массу
— Собирает чистую травянную массу без посторонних примесей (почва, камни и т.п.)
— Низкие расходы и простота в обслуживании
Технические характеристики
| Тип | FPM 627.032 | FPM 627.035 | FPM 627.034 |
| Рабочий захват (м) | 3,2 | 3,2 | 4,1 |
| Количество оторов /держателей сборных элементов / двойных сборных элементов на один держатель | 1/9/3 | 1/9/3 | 1/11/3 |
| Толщина сборных элементов (мм) | 9 | ||
| Агрегатирование | в трех точках | ||
| Категория трактора | I,II | ||
| Минимальная мощность трактора – кВт (л.с.) | 15(20) | 15(20) | 22(30) |
| Максимальная рабочая скорость трактора (км/ч) | 15 | ||
| Максимальная рабочая эффективность (производительность) (га/ч) | 5 | 5 | 6,25 |
| Снятие держателя | нет | да | |
| Способ укладки скошенной массы | 1 прокос — влево в направлении движения | ||
| Количество колес / Тип | 2 / 15×6.00-6 | 2/ 15×6.00-6 | 4/ 15×6.00-6 |
| Ширина в транспортном положении (м) | 2,75 | 1,3 | 2,5 |
| Вес (кг) | 352 | 343 | 450 |



